तीन चरण एसी प्रकार इनपुट रिएक्टर
विशेषता
हार्मोनिक करंट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें, पूरी मशीन के पावर फैक्टर में सुधार करें, ग्रिड वोल्टेज और ओवर-वोल्टेज के अचानक परिवर्तन के कारण होने वाले वर्तमान प्रभाव को प्रभावी ढंग से रोकें, अन्य उपकरणों को बिजली की आपूर्ति में हस्तक्षेप में सुधार करें और बिजली के बीच असंतुलित वोल्टेज में सुधार करें। आपूर्ति चरण जो रेटेड वोल्टेज से अधिक है
| तकनीकी डाटा | |
| रेटेड वोल्टेज: | 380 वी / 440 वी |
| संचालन आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
| वर्तमान मूल्यांकित: | 3ए-1600ए |
| हाई-पॉट टेस्ट: | 3.5 केवी, 60 सेकेंड |
| इन्सुलेशन वर्ग: | एफ या ऊपर |
| रिएक्टर प्रतिबाधा: | 2% |
| परिवेश का तापमान: | -25 ^ से 401: |
| सुरक्षा श्रेणी: | मैं पू |
| मानक के अनुरूप डिजाइन: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
रूपरेखा आयाम ड्राइंग
| चयन तालिका टाइप करें | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | एम (एम) आयाम 1 | |||
| नमूना | पावर (किलोवाट) | अधिष्ठापन | वर्तमान मूल्यांकित | L | W | H | स्थापना आयाम ई * एफ |
| 5A | 1.5 | 2.80 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 7A | 2.2 | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 10:00 पूर्वाह्न | 3.7 | 1.40 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| एक है | 5.5 | 0.93 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 20ए | 7.5 | 0.70 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 30ए | 11 | 0.47 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 40ए | 15 | 0.35 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 50ए | 18.5 | 0.28 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
| 60ए | 22 | 0.24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
| 80ए | 30 | 0.17 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 90ए | 37 | 0.16 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 120ए | 45 | 0.12 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80*95 |
| 150ए | 55 | 0.09 | 150 | 225 | 160 | 190 | 120*85 |
| 200ए | 75 | 0.07 | 200 | 225 | 160 | 220 | 120*85 |
| 220ए | 90 | 0.064 | 220 | 225 | 170 | 220 | 120*95 |
| 250ए | 110 | 0.056 | 250 | 225 | 180 | 220 | 120*95 |
| 290ए | 132 | 0.047 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135*85 |
| 330ए | 160 | 0.042 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 390ए | 185 | 0.036 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 440ए | 200 | 0.032 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 490ए | 220 | 0.028 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135*95 |
| 540ए | 250 | 0.025 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135*95 |
| 600ए | 280 | 0.023 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135*95 |
| 700ए | 315 | 0.021 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135*105 |
| 800ए | 350 | 0.018 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135*125 |
| 1000 ए | 400 | 0.014 | 1000 | 290 | 230 | 310 | |
टिप्पणी:उपरोक्त विनिर्देश कंपनी के मानक उत्पाद हैं, और उत्पाद के प्रदर्शन, आकार और उपस्थिति को ग्राहक के उत्पादों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
उत्पाद का प्रदर्शन
























